上田原校
公立高校入試前期選抜試験 最終倍率 【KATEKYO 上田原校】
上田市・坂城町・青木村のみなさん、こんにちは。
いよいよ公立高校入試の前期選抜試験まであと少しです。その前期選抜試験の倍率が発表になりました。
高校受験の前期選抜は自己推薦型の入試ですので、多くの高校が高倍率となります。
検査内容は調査書、面接、作文、実技などとなっていますが、その比重のほとんどが調査書となります。
中学校の三者懇談でボーダー上だと言われている生徒さんは、チャレンジ要素の強い入試になりますが後期対策も並行して進めていきましょう。
スマートフォンでご覧になる場合は画面を横にしてご覧ください。
<北信エリア>
| 高 校 名 | 学 科 | 募集 人員 |
志願数 | 倍 率 | |||||||
| 飯 山 | 普 通 | 20 | 47 | 2.35 | |||||||
| 自然科学探究 | 48 | 39 | 0.81 | ||||||||
| 人文科学探究 | |||||||||||
| スポーツ科学 | 36 | 37 | 1.03 | ||||||||
| 下 高 井 農 林 | 農業 | 地域創造農学 | 40 | 30 | 0.75 | ||||||
| 中 野 立 志 館 | 総 合 | 100 | 95 | 0.95 | |||||||
| 中 野 西 | 普 通 | 60 | 91 | 1.52 | |||||||
| 須 坂 東 | 普 通 | 48 | 46 | 0.96 | |||||||
| 須 坂 創 成 | 農業 | 園 芸 農 学 | 60 | 97 | 1.62 | ||||||
| 食 品 科 学 | |||||||||||
| 環 境 造 園 | |||||||||||
| 工業 | 創 造 工 学 | 20 | 29 | 1.45 | |||||||
| 商業 | 商 業 | 60 | 95 | 1.58 | |||||||
| 北 部 | 普 通 | 40 | 33 | 0.83 | |||||||
| 長 野 西 | 国際教養 | 36 | 47 | 1.31 | |||||||
| 長 野 商 業 | 商業 | 商 業 | 100 | 161 | 1.61 | ||||||
| 会 計 | |||||||||||
| 長 野 東 | 普 通 | 60 | 112 | 1.87 | |||||||
| 長 野 工 業 | 工業 | 機 械 工 学 | 20 | 38 | 1.90 | ||||||
| 電気電子工学 | 20 | 28 | 1.40 | ||||||||
| 物 質 化学 | 20 | 38 | 1.90 | ||||||||
| 情 報 工学 | 20 | 43 | 2.15 | ||||||||
| 土 木 工学 | 20 | 35 | 1.75 | ||||||||
| 建 築 学 | 20 | 29 | 1.45 | ||||||||
| 長 野 西 中 条校 | 普 通 | 20 | 14 | 0.70 | |||||||
| 篠 ノ 井 犀 峡校 | 普 通 | 20 | 2 | 0.10 | |||||||
| 市 立 長 野 | 総 合 | 35 | 52 | 1.49 | |||||||
| 長 野 南 | 普 通 | 60 | 94 | 1.57 | |||||||
| 更級農業 | 農業 | 生 産 流通 | 80 | 127 | 1.59 | ||||||
| 生 物 科学 | |||||||||||
| グリーンライフ | |||||||||||
| 施 設 園 芸 | |||||||||||
| 松 代 | 普 通 | 32 | 30 | 0.94 | |||||||
| 商業 | 商 業 | 40 | 34 | 0.85 | |||||||
| 理 数 | 28 | 46 | 1.64 | ||||||||
| 屋 代 南 | 普 通 | 24 | 46 | 1.92 | |||||||
| 家庭 | ライフデザイン | 20 | 33 | 1.65 | |||||||
| 坂 城 | 普 通 | 32 | 36 | 1.13 | |||||||
<東信エリア>
| 高校名 | 学科 |
募集定員 |
志願数 |
倍率 |
|||||||
| 上 田 千 曲 | 工業 | メカニカル | 20 | 36 | 1.80 | ||||||
| 電気 | 20 | 25 | 1.25 | ||||||||
| 建築 | 20 | 44 | 2.20 | ||||||||
| 商業 | 商業 | 20 | 29 | 1.45 | |||||||
| 家庭 | 生 活 福 祉 | 20 | 28 | 1.40 | |||||||
| 食 物 栄 養 | 20 | 42 | 2.10 | ||||||||
| 上 田 染 谷 丘 | 国際教養 | 32 | 44 | 1.38 | |||||||
| 丸 子 修 学 館 | 総 合 | 120 | 168 | 1.40 | |||||||
| 蓼 科 | 普 通 | 40 | 42 | 1.05 | |||||||
| 小 諸 商 業 | 商業 | 商 業 | 80 | 88 | 1.10 | ||||||
| 会計システム | |||||||||||
| 小 諸 | 普 通 | 48 | 66 | 1.38 | |||||||
| 音 楽 | 36 | 16 | 0.44 | ||||||||
| 軽 井 沢 | 普 通 | 40 | 58 | 1.45 | |||||||
| 佐久平総合技術 | 農業 | 食料マネジメント | 60 | 101 | 1.68 | ||||||
| 生物サービス | |||||||||||
| 食農クリエイト | |||||||||||
| 工業 | 機械システム | 20 | 25 | 1.25 | |||||||
| 電気情報 | 20 | 26 | 1.30 | ||||||||
| 創造実践 | 40 | 47 | 1.18 | ||||||||
| 野 沢 北 | 理 数 | 36 | 49 | 1.36 | |||||||
| 小 海 | 普 通 | 40 | 14 | 0.35 | |||||||